
| 網(wǎng)站名稱: | 寧南縣 | ||
| 網(wǎng)站域名: | www.ningnan.gov.cn | ||
| 歸屬主類: | 社會(huì)教育 | ||
| 歸屬次類: | 政府組織 | ||
| 內(nèi)容分類: | 地方政府網(wǎng)站 | ||
| 分享帳號: | 該網(wǎng)站由會(huì)員網(wǎng)友(86*****591@qq.com)分享提供 | ||
| 網(wǎng)站簡介: 寧南縣隸屬?zèng)錾揭妥遄灾沃菸挥谒拇錾揭妥遄灾沃菽喜繓|側(cè),東臨金沙江與云南省巧家縣隔江相望。寧南縣總面積1667平方公里,轄6個(gè)鎮(zhèn)、19個(gè)鄉(xiāng)、124個(gè)村、819個(gè)村民小組,總?cè)丝?8.9萬人(2014年);是一個(gè)以漢族為主,彝、布依、回、藏、蒙古等多民族雜居的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣。2014年,寧南縣地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)491878萬元,其中第一產(chǎn)業(yè)為133446萬元,第二產(chǎn)業(yè)221391萬元,第三產(chǎn)業(yè)為137041萬元。2015年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值49.6億元,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入22117元,農(nóng)村居民人均可支配收入11914元。2016年9月,國務(wù)院批復(fù)同意寧南縣為國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)。 |
|||
| 網(wǎng)站標(biāo)簽: | 中國 四川 寧南 | ||
| 聯(lián)系站長: |
|
||
| 相關(guān)查詢: | 綜合查詢 Alexa排名 百度下 | ||
| »我們都有自己喜歡的一些網(wǎng)站,點(diǎn)此提交 | |||