
| 網(wǎng)站名稱: | 運(yùn)城市 | ||
| 網(wǎng)站域名: | www.yuncheng.gov.cn | ||
| 歸屬主類: | 社會(huì)教育 | ||
| 歸屬次類: | 政府組織 | ||
| 內(nèi)容分類: | 地方政府網(wǎng)站 | ||
| 分享帳號(hào): | 該網(wǎng)站由會(huì)員網(wǎng)友(46*****621@qq.com)分享提供 | ||
| 網(wǎng)站簡(jiǎn)介: 運(yùn)城,簡(jiǎn)稱“運(yùn)”,山西省地級(jí)市,位于山西省西南部,北依呂梁山與臨汾市接壤,東峙中條山和晉城市毗鄰,西、南與陜西省渭南市、河南省三門峽市隔黃河相望。介于東經(jīng)110°15'—112°04',北緯34° 35'—35°49'之間,東西長(zhǎng)201.87千米,南北寬127.47千米,總面積13968平方千米,占山西省總面積的9%。運(yùn)城市古稱“河?xùn)|”,因“鹽運(yùn)之城”得名,是中華文明的重要發(fā)祥地之一。華夏民族的始祖黃帝、炎帝、蚩尤,堯、舜、禹,都相繼活動(dòng)在河?xùn)|大地上。堯初都蒲坂,后遷平陽(yáng),舜都蒲坂,禹都安邑,夏也是在這里誕生。運(yùn)城市垣曲縣的“中華世紀(jì)曙猿”化石把人類起源向前推進(jìn)了1000多萬(wàn)年。芮城縣的西侯渡文化遺址,是考古界發(fā)現(xiàn)的人類最早用火的實(shí)證。形成了關(guān)公文化、根祖文化、鹽文化、德孝文化等具有鮮明特色的地域文化。2019年,運(yùn)城市轄1個(gè)市轄區(qū)、2個(gè)縣級(jí)市、10個(gè)縣,常住人口為537.26萬(wàn)人,實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1562.9億元,其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值248億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值540.7億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值774.2億元,三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)為15.9:34.6:49.5,人均地區(qū)生產(chǎn)總值29126元,按2019年平均匯率計(jì)算為4223美元。 |
|||
| 網(wǎng)站標(biāo)簽: | 中國(guó) 山西 運(yùn)城 | ||
| 聯(lián)系站長(zhǎng): |
|
||
| 相關(guān)查詢: | 綜合查詢 Alexa排名 百度下 | ||
| »我們都有自己喜歡的一些網(wǎng)站,點(diǎn)此提交 | |||